静電気と磁気の比較
静電気 +Q | [C] | 磁気 m | [Wb] |
---|---|---|---|
$$ ② 電束 Φ = Q $$ | [C] | $$ ② 磁束 Φ =m $$ | [Wb] |
$$ ① 誘電率 ε $$ | [F/m] | $$ ① 透磁率 μ $$ | [H/m] |
$$ \displaystyle ③電界 E=\frac{Q}{εS} $$ | [V/m] | $$ \displaystyle ③磁界 H=\frac{m}{μS} $$ | [A/m] |
磁性体
磁心材料 | 残留磁束密度 | 保磁力 | 備考 |
---|---|---|---|
永久磁石 | 大きい | 大きい | ヒステリシスループの面積大 |
電磁石 | 大きい | 小さい | 保磁力が大きいと、極向きを変えることが難しくなる |
変圧器 | 小さい | 小さい | 損失が小さい方が良い (ヒステリシスの面積は加えられたエネルギー) |
コメント