個人的な学習の記録です。
まずは10年分を目安に。
問題は覚えずに、計算は「解法」を複数覚えて、知識は回数を追うごとに「深める」ことを意識。
「ミス直し」が実力になる!
理論
単元別出題率
単元 | 出題率 | 備考 |
---|---|---|
電気回路 | 46.7% | |
電磁気学 | 25.8% | |
電子理論 | 19.2% | |
電気電子計測 | 8.3% |
演習履歴
日付 | 年度 | 得点 | コメント/今後の方針 |
---|---|---|---|
4/30 | 令和元 | 35 | 当然だが、不合格。基本問題での取りこぼし。計器や電子機器の知識ゼロで全く歯が立たず。問題の配列や難易度、時間感覚の掴み始め。 /不足単元の学習、回路問題の演習をひたすら重ねる。毎週末に過去問演習を。 |
5/21 | 令和2 | 50 | 電気回路を演習して臨んだが、そこまで問題量が多くなかった。時間の感覚は分かってきたが、初見問題への対応力が問われる。 /電磁気の演習が必要。テブナンの定理の理解と演習も必要。電子機器への知識も。 |
6/18 | 令和3 | 40 | 酷い。基本で落とし過ぎ。初見問への対応力 /電磁気力、平行平板コンデンサ、トランジスタ |
6/25 | 令和4上 | 40 | 全然ダメ。凡ミス ⇒ やり込み不足 /平行平板コンデンサ、トランジスタ |
7/8 | 平成30 | 50 | 難しすぎる。。最中に頭が痛くなってきた。時間も足りない。 /電磁気やコンデンサの演習を重ねる。単元別過去問演習の積み重ね |
7/22 | 平成29 | 50 | H30よりはまだ取り組めた感じだったが、得点には結びつかず・・。まだまだ応用力不足、理解範囲を広げる必要あり。 /磁力系の再学習、トランジスタ系の問題をやり込む |
7/29 | 平成28 | 40 | 結果はかなり酷い。しかも、「それなりに出来た」と思っていた事がマズイ。 論説問題への取りこぼしが多すぎた。もう少しでマルになるところまで来ている問題も多いので、詰めの甘さを克服すべくやり込む。 /物理現象を正確に把握すべき。 |
8/2 | 平成27 | 70 | 初めて合格点。サービス問題多めなので難易度低めの年。1問は既知問題だったので実質65点。 /解法までのスピードを上げる必要あり。引っ掛けを見つける推察力。 logの計算、オペアンプ。磁気系の総復習。 |
8/5 | 平成26 | 65 | ギリギリ合格。出来たという感覚=ギリギリというレベル状況。 /コンデンサを極めよ。並列回路。三相でのミスを減らす。 |
8/11 | 令和4下 | 40 | すべてが半端・・。計算ミスが多い。もう少しまでできている問題も多い。 /計算「丁寧」に!詰めが甘いので、やり込む。ローレンツ力 F=BIl=Bev |
8/17 | 平成25 | 80 | 直前期によく出来たので、少々うれしかったが、現状問題のレベル運に左右される段階。悪あがきをやるのみ。 /定性的に掴めるように問題の主旨とポイントを早い段階で掴む。 |
8/20 | R5上 本番 | 90 | 本番はけっこう易しめだった。感謝 \(^o^)/ |
電力
単元別出題率
単元 | 出題率 | 備考 |
---|---|---|
送電 | 22.5% | 回路計算も |
変電 | 20.8% | |
配電 | 18.4% | |
火力 | 13.3% | 効率計算、構造の把握 |
水力 | 13.3% | 構造の把握 |
新エネ | 6.7% | 今後、増える予感 |
原子力 | 5.0% | 今後、益々減りそうな予感 |
演習履歴
日付 | 年度 | 得点 | コメント/今後の方針 |
---|---|---|---|
5/5 | 令和元 | 45 | 当然だが、不合格。基本知識問題でも取りこぼし。計算問題全く歯が立たず。問題の配列や難易度、時間感覚の掴み始め。 /計算問題の演習への取り組み。知識を深めていく。 |
5/27 | 令和2 | 50 | 不合格。先回同様 知識問題でも取りこぼし、計算問題全滅。 /電力の計算問題への取り組みに本格的に着手せよ。 |
6/18 | 令和3 | 70 | 初めて合格点。直前に復習が功を奏す /変圧器分圧、電圧降下、たるみ計算など |
7/1 | 令和4上 | 60 | 計算問題への対応ができて来たが、まだまだライン上。直前の復習したからの得点。/計算問題のやり込み。変圧器分圧、水力・火力。 |
7/15 | 平成30 | 75 | B問題の(a)が3問とも解けて、更に問17は(a)(b)共に解けたのが大きい。計算問題を攻略できると確実になる。少し自信→でもすぐ忘れるからな。 /計算問題さらにやり込み。変圧器知識、分圧等、水力。 |
7/29 | 平成28 | 45 | 一日に2科目を続けてやってみたが、目の疲れによる頭痛や集中力の継続への課題があることが改めて実感。電力へのほのかな自信はなくなり、切迫感が高まった。 /計算問題の解き方を忘れる → 定期的なやり込み。 |
8/1 | 平成29 | 45 | ヒドイ。直前に20分復習したのに。細かい部分までの理解が必要。残り1か月のバネにせよ。 /本番時、自信ないのは△マーク → 後で見直す。難易度は運だが難しくても最低限取れるようにしておく。 |
8/6 | 平成27 | 60 | 出来たと思って、ギリギリが今の実力。知識での2択まで絞れてからの取りこぼしも多い。 /知識の再確認と計算問題への慣れ。正誤問題は(5)から見ていく。 |
8/19 | 平成26 | 70 | 苦し紛れで2問合ってた感じ。前日でまだまだボーダーだが、惜しいところまでは到達している。総復習して本番に挑め。 /計算関連を総復習。 |
8/20 | 令和5上 | 80 | 本番はまずまず。何とか合格基準にはこぎ着けた感じでした。 |